AP 133/6
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
214,0 135,0 53,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar :
RENAULT
TWINGO ıll (14- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
0.9 GT H4B 80 109 06.2016 - OE 717 AP 133/6
0.9 TCe 90 H4B401 66 90 09.2014 - OE 717 AP 133/6
0.9 TCe 95 H4B 453 68 92 03.2019 - OE 717 AP 133/6
1.0 SCe 65 B4D403 48 65 09.2014 - OP 643/4 AP 133/6
1.0 SCe 70 H4D400 52 71 09.2014 - OP 643/4 AP 133/6
1.0 SCe 75 B4D403 54 73 09.2014 - OP 643/4 AP 133/6
SMART (DAIMLER AG)
FORTWO / CABRIO / Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
0.9 Brabus (453) M 281.910 80 109 05.2016 - AP 133/6
0.9 Brabus Ultimade 125 (453) M 281.910 92 125 03.2017 - AP 133/6
0.9 Turbo (453) M 281.910 66 90 09.2014 - OE 717 AP 133/6
1.0 (453) M 281.920 52 71 09.2014 - OP 643/4 AP 133/6
1.0 (453) M 281.920 44 60 01.2015 - OP 643/4 AP 133/6


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.