AP 297
Hava Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
400,0 318,0 75,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : 10/11-> ARAÇLARDA YASSI (PANEL) HAVA FILTRE ELEMANI
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - PE 818 AP 297 K 1256
35 C/S 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/8 AP 297 K 1256
35 C17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA 103 140 07.2006 - 01.2007 OP 592/9 AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
33 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
33 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
33 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 12, 35 S 12 (2.3E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 14,35 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 14,35 S 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8 AP 297 K 1256
35 C 15,35 S 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 15,35 S 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE6481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 16,35 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 17,35 S 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 18,35 S 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (3.0 E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C* 21,35 S 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
40 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - PE 818 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
40 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
45 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
45 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
50 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
50 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
60 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 CNG Natural Power WWV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
65 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
65 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 CNG Natural Power EEV,E6) F1CFA401A CNG 100 136 10.2011 - OP 592/8 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
70 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
70 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
72 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
72 C 21 (3.0 E6) F1CFL411G (E6) 150 205 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.