K 1032
Kabin Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
310,0 193,0 31,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : KISMEN / VEYA KULLANIM-KLIMA SISTEMI YOK
AUDI
A6 (4A/C4) (94-97) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
1.8 20V ADR 92 125 12.1995 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
1.9 TDI 1Z 66 90 06.1994 - 02.1997 OP 525A PP 850 AP 005 K 1032
2.0 AAE 74 101 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.0 ABK 85 116 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.0 16V ACE 103 140 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.2 Turbo (S6) AAN 169 230 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 179 K 1032
2.3 AAR 98 133 06.1994 - 12.1995 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.5 TDI AAT 85 115 06.1994 - 02.1997 PP 850 AP 179 K 1032
2.5 TDI AEL 103 140 08.1994 - 02.1997 PP 850 AP 179 K 1032
2.6 V6 ABC 110 150 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.6 V6 ACZ 102 139 06.1994 - 02.1997 PP 849 AP 005 K 1032
2.8 V6 AAH 128 174 06.1994 - 02.1997 OP 526/1 PP 849 AP 005 K 1032
2.8 V6 30V ACK/ALG/APR/AQD 142 193 12.1995 - 02.1997 PP 849 AP 005 K 1032
4.2 V8 (S6 4.2) AEC 213 290 06.1994 - 07.1997 PP 849 K 1032
4.2 V8 (S6+) AHK 240 326 04.1996 - 07.1997 PP 827 AP 004/2 K 1032
A6 (4B/C5) (97-05) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
1.8 AFY 85 116 05.1997 - 05.2005 OP 526/1 PP 836 AP 063/1 K 1032
1.8 AJP/AQE/ARH 92 125 07.1997 - 06.2001 OP 526/1 PP 836 AP 063/1 K 1032
1.8 T AEB/ANB/APU/ARK/AWL/AWT 110 150 01.1997 - 05.2005 OP 526/1 PP 827 AP 063/1 K 1032
1.8 T AJL 132 180 12.1997 - 10.2000 OP 526/1 PP 827 AP 063/1 K 1032
1.9 TDI AJM 85 115 11.2000 - 06.2001 OE 640/1 PP 850/2 AP 063/1 K 1032
1.9 TDI AFN/AVG 81 110 02.1997 - 05.2001 OP 525 PP 839/1 AP 063/1 K 1032
1.9 TDI AWX 96 130 05.2001 - 05.2005 OE 640/1 PP 839/1 AP 063/1 K 1032
2.0 20V ALT 96 130 05.2001 - 05.2005 OP 526/1 PP 836 AP 063/1 K 1032
2.4 APC 115 156 02.1997 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.4 AJG,AMM,APZ 120 163 02.1997 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.4 30V APS/APZ/ARJ/ARN/AMC 121 165 02.1997 - 06.2001 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.4 30V AGA/AJG/ALF/AML 121 165 02.1997 - 06.2001 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.4 30V ALW 100 136 07.1998 - 06.2001 PP 836 AP 063/1 K 1032
2.4 30V BDV 125 170 05.2001 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.5 TDI V6 AFB/AKN 110 150 07.1997 - 06.2001 OE 650 PP 839/4 AP 179/1 K 1032
2.5 TDI V6 AKE,BAU,BDH 132 180 07.1999 - 05.2005 OE 650 PP 839/4 AP 179/1 K 1032
2.5 TDI V6 AYM 114 155 05.2001 - 08.2002 OE 650 PP 839/4 AP 179/1 K 1032
2.5 TDI V6 BCZ,BDG,BFC 120 163 07.2002 - 05.2005 OE 650 PP 839/4 AP 179/1 K 1032
2.7 T V6 AJK/AZA 169 230 12.1997 - 06.2001 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.7 T V6 ARE,BES 184 251 05.2001 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.8 30V ACK/ALG/APR/AQD 142 193 02.1997 - 06.2001 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.8 V6 AGE 132 180 10.1997 - 07.1998 PP 827 AP 063/1 K 1032
2.8 V6 ATX 140 190 07.1999 - 06.2001 PP 827 AP 063/1 K 1032
3.0 V6 ASN,BBJ 162 220 05.2001 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
3.7 AQG 191 260 06.1999 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
4.2 V8 ARS/ART/ASG/AWN 220 300 05.1999 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
4.2 V8 (S6) AQJ 250 340 07.1999 - 05.2005 PP 827 AP 063/1 K 1032
4.2 V8 RS6 BCY 331 450 06.2002 - 10.2004 OP 526/1 PP 831 K 1032
4.2 V8 RS6 Plus BRV 352 480 04.2004 - 10.2004 OP 526/1 PP 831 K 1032


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.