OP 594
Yağ Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
108,0 63,0 72,0 145 3/4-16 UNF
Diğer Bilgiler
ByPass Valf : X (2,50)
Boşalmayı Önleyici Valf : X (1,00)
Anti Sifon Valf : X
Açıklamalar : Iki Elemanli Kagit&Kagit
RENAULT
MASTER ı (80-98) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D S8U 742 55 75 08.1989 - 07.1998 OP 594
2.5 D S8U 60 81 06.1997 - 07.1998 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
2.5 TD S9U 714 69 94 08.1989 - 07.1998 OP 594 PM 819
2.5 TD (R.5) Sofim-8140.27 72 98 09.1980 - 07.1998 OP 594 PM 819
2.5 TDI 8140 85 116 06.1997 - 07.1998 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
MASTER ıl (98-03) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D S8U 770 59 80 07.1998 - 02.2001 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
2.8 dTI S9W-700/702 85 115 07.1998 - 11.2001 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
MASTER ıll / MASTE Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 dCi 110 S9W 78 106 06.2005 - 04.2010 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
2.8 dCi 125 S9W 92 125 06.2005 - 04.2010 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
2.8 dCi 140 S9W 103 140 06.2005 - 04.2010 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
TRAFIC ı (80-01) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D (P.4) S8U 720/752 55 76 09.1980 - 02.1989 OP 594 PM 819
2.5 D (T.4,V.4) Sofim-8140.67 55 76 03.1989 - 03.2001 OP 594 PM 819
2.5 D 4x4 (TXW) S8U 750/752/758 55 75 08.1989 - 03.2001 OP 594 PP 837
OPEL
ARENA (98-01) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D Sofim S8U758 55 76 03.1998 - 08.2001 OP 594
MOVANO-A (98-10) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D S8U (Sofim) 59 80 03.1998 - 12.2003 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
2.8 DTI S9W (Sofim) 84 114 03.1998 - 12.2003 OP 594 PM 816/1 AP 137/1
CITROEN
JUMPER I (RELAY) ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 94 128 09.2000 - 03.2002 OP 594 PP 968 AR 316 K 1056
2.8 HDI 64 87 01.1999 - 02.2002 OP 594 AR 316 K 1056
JUMPER II (RELAY I Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 127 Sofim 2800 HDI 94 127 02.2002 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
2.8 HDI 146 Sofim 2800 HDI 107 146 04.2004 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
RELAY I (94-02) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 94 128 09.2000 - 03.2002 OP 594 PP 968 AR 316 K 1056
2.8 HDI 64 87 01.1999 - 02.2002 OP 594 AR 316 K 1056
RELAY II (02-06) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 127 Sofim 2800 HDI 94 127 02.2002 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
2.8 HDI 146 Sofim 2800 HDI 107 146 04.2004 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
FIAT
DUCATO (279/280/28 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.4 D 8144.61 53 72 05.1981 - 08.1990 OP 594 PP 845/1 AR 263
2.4 TD 8144.21 68 92 01.1986 - 06.1990 OP 594 PP 845/1 AR 263
2.5 D 8144.67 55 75 01.1982 - 03.1994 OP 594 PP 845/1 AR 263
2.5 TD 8140.27 70 95 07.1990 - 03.1994 OP 594 PP 845/1 AR 263
DUCATO 2002 (244) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 JTD 8140.43S 94 127 02.2002 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
2.8 JTD 8140.43N 107 148 04.2004 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
DUCATO 94 (230/231 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.5 D 8140.67 62 84 03.1994 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 263 K 1056
2.5 TDI 8140.47 85 116 03.1994 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 316 K 1056
2.5 TDI 8140.47R 80 109 07.1994 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 316 K 1056
2.8 D 8140.47 64 87 02.1998 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 316 K 1056
2.8 IDTD 8140.47 90 122 02.1998 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 316 K 1056
2.8 IDTD 8140.43 64 87 04.1998 - 03.2002 OP 594 PP 845/1 AR 316 K 1056
2.8 JTD 8140.43S 93 127 09.2000 - 03.2002 OP 594 PP 968 AR 316 K 1056
2.8 TDI 8140.43 90 122 10.1997 - 03.2002 OP 594 AR 316 K 1056
LANCIA
THEMA (84-97) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2500 TD 8144.91 74 101 01.1984 - 09.1988 OP 594 PP 837 K 1339
2500 TD St.W. 8144.91 74 101 03.1987 - 09.1990 OP 594 PP 837 K 1339
2500 Turbo DS 8144.97 Y 85 116 09.1993 - 04.1997 OP 594 PP 837 K 1339
2500 Turbo DS 8144.97.2200 85 115 06.1988 - 05.1992 OP 594 PP 845/1 K 1339
2500 Turbo DS 8144.97.2500 77 105 05.1992 - 07.1994 OP 594 PP 845/1 K 1339
PEUGEOT
BOXER I (94-02) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 94 128 09.2000 - 03.2002 OP 594 PP 968 AR 316 K 1056
2.8 HDI 64 87 01.1999 - 02.2002 OP 594 AR 316 K 1056
BOXER II (02-06) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.8 HDI 127 8140.43S 94 127 02.2002 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
2.8 HDI 146 8140.43S 107 146 04.2004 - 06.2006 OP 594 PE 982 AR 316 K 1056
IVECO
DAILY I / GRINTA ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
30-8 8140.61.200 60 82 04.1978 - 06.1989 OP 594 PM 819 AR 263
35-10 Turbo 8140.20.200 76 103 02.1985 - 06.1989 OP 594 PP 837 AR 263
35-8 8140.61.200 60 82 04.1978 - 06.1989 OP 594 PM 819 AR 263
40-10 Turbo 8140.27 S 76 103 02.1985 - 06.1989 OP 594 PP 837 AR 263
40-8 8140.61.200 55 75 01.1983 - 06.1989 OP 594 PM 819 AR 263
45-10 Turbo 8140.21.200 76 103 02.1985 - 06.1989 OP 594 PP 837 AR 263
49-10 Turbo 8140.21.200 77 105 02.1985 - 06.1989 OP 594 PP 837 AR 263
49-10 Turbo 8140.21.214 77 105 07.1988 - 05.1989 OP 594 PP 837
DAILY II (89-99) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
30-8 8140.67 60 82 05.1996 - 08.1999 OP 594
30-8 H 8140.07.2700 55 75 02.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837
35-10 Turbo 8140.2700 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-10 Turbo 8140.97.2781 76 103 07.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-10 Turbo 8140.23 76 103 05.1996 - 08.1999 OP 594
35-10 Turbo I.D. 8140.47.2790 76 103 07.1992 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-10 V Turbo 8140.47R 80 109 05.1996 - 08.1999 OP 594
35-12 Turbo 8140.43 90 122 05.1996 - 08.1999 OP 594
35-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
35-8 8140.07.2700,12 60 82 07.1989 - 06.1990 OP 594 PP 837
35-8 8140.67 60 82 05.1996 - 03.1998 OP 594
35-8 8140.63 62 84 04.1998 - 08.1999 OP 594
35-8 H 8140.07.2700 55 75 02.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837
40-10 Turbo 8140.27.2720 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
40-10 Turbo 8140.23 76 103 05.1996 - 08.1999 OP 594
40-12 Turbo 8140.43 90 122 05.1996 - 08.1999 OP 594
40-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
40-8 8140.07.2700 55 75 07.1989 - 04.1996 OP 594 PM 819
45-10 Turbo 8140.27.2720 76 103 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
45-10 Turbo 8140.23 76 103 05.1996 - 08.1999 OP 594
45-12 Turbo 8140.43 90 122 05.1996 - 08.1999 OP 594
45-12 Turbo 8140.47.2721,11 90 122 06.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-10 Turbo 8140.27.2700 77 105 07.1989 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-10 Turbo 8140.47.2790 77 105 10.1993 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
49-10 Turbo 8140.23 77 105 05.1996 - 08.1999 OP 594
49-12 Turbo 8140.43 90 122 05.1996 - 08.1999 OP 594
49-12 Turbo 8140.47 90 122 06.1990 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
59-12 Turbo 8140.47 90 122 05.1991 - 04.1996 OP 594 PP 837 MA 406/2
59-12 Turbo 8140.43 90 122 05.1996 - 08.1999 OP 594
DAILY III (99-06) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29-11 Turbo 8140.43.C 77 105 07.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
29-13 Turbo 8140.43.SEDC 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
29-9 8140.63 62 85 07.1999 - 12.2001 OP 594 PP 879/3 K 1156
29-9 Turbo 8140.43 66 90 09.2001 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
35-11 CNG 8149.03 CNG 78 105 07.1999 - 07.2006 OP 594 K 1156
35-11 Turbo 8140.43 77 105 07.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
35-13 Turbo 8140.43S 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
35-15 Turbo 8140.43N 107 146 09.2001 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
35-9 8140.63 62 85 07.1999 - 12.2001 OP 594 PP 879/3 K 1156
35-9 Turbo 8140.43 66 90 09.2001 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
40-11 Turbo 8140.43C 77 105 07.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
40-13 Turbo 8140.43SEDC 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
40-15 Turbo 8140.43N 107 146 09.2001 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
40-9 8140.63 62 85 07.1999 - 12.2001 OP 594 PP 879/3 K 1156
40-9 Turbo 8140.43 66 90 09.2001 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
45-11 Turbo 8140.43C 77 105 07.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
45-13 Turbo 8140.43 SEDC 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
49-11 Turbo 8140.43.C 77 105 07.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
49-13 Turbo 8140.43.SEDC 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
50-11 CNG 8149.03.CNG 78 105 07.1999 - 07.2006 OP 594 K 1156
50-11 Turbo 8140.43.C 77 105 11.1999 - 12.2002 OP 594 PP 879/3 K 1156
50-13 Turbo 8140.43.SEDC 92 125 11.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
50-15 Turbo 8140.43N 107 146 09.2001 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
59-13 Turbo 8140.43.SEDC 92 125 07.1999 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
60-15 Turbo 8140.43N 107 146 09.2000 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
65-11 CNG 8149.03 CNG 78 105 07.1999 - 07.2006 OP 594 K 1156
65-15 Turbo 8140.43N 107 146 09.2000 - 07.2006 OP 594 PP 879/3 K 1156
EURO CARGO I Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
100 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 143 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
100 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4000 130 177 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
100 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100 152 207 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
120 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 143 12.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
120 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080 130 177 09.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
130 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 143 02.1992 - 04.2001 OP 594 PP 837
130 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080TC 130 177 11.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
135 E 18 (EuroCargo) 8060.25V (TC) 130 177 01.1994 - 04.2001 OP 594 PP 837
150 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4280 105 143 12.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
150 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4080TC 130 177 09.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
170 E 18 (EuroCargo) 8060.25V (TC) 130 177 01.1994 - 05.2001 OP 594 PP 837
180 E 18 (Euro/SuperCargo) 8060.25 130 177 01.1998 - 05.2001 OP 594 PP 837
180 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100TCA 152 207 04.1992 - 04.2001 OP 594 PP 837
60 E 10 (EuroCargo) 8040.25B.4200 75 102 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
60 E 12(EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 116 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
60 E 14(EuroCargo) 8040.45.4000TCA 100 136 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
65 E 10 (EuroCargo) 8040.25B.4200 75 102 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
65 E 12 (EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 116 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
65 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000TCA 100 136 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
75 E 12 (EuroCargo) 8040.25X.4000TC 85 116 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
75 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000 100 136 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
75 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 143 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
80 E 14 (EuroCargo) 8040.45.4000 100 136 01.1996 - 04.2001 OP 594 PP 837
80 E 15 (EuroCargo) 8060.25R.4200 105 143 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
80 E 18 (EuroCargo) 8060.25V.4000 130 177 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
80 E 21 (EuroCargo) 8060.45.4100 152 207 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
95 E 15 (EuroCargo) Fiat-8060.25 105 143 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
95 E 18 (EuroCargo FF) 8060.25 130 177 01.1991 - 09.2003 OP 594 PP 837
95 E 21 (EuroCargo) Fiat-8060.45 152 207 01.1991 - 04.2001 OP 594 PP 837
MK- SERIE Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
110-17 W 8060.24.678 130 175 09.1983 - 12.1984 OP 594 PM 819
80-16 8060.24.670/671 118 160 12.1982 - 12.1988 OP 594 PP 837
80-17 W 8060.25.670 125 170 01.1986 - 12.1991 OP 594 PP 837
90-16 PM 8062.24.070 118 160 06.1982 - 12.1988 OP 594 PP 837
90-17 W 8060.25.669/670 125 170 01.1987 - 12.1991 OP 594 PP 837
M-SERIE Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
115-17 8060.24.601 130 175 09.1983 - 12.1985 OP 594 PM 819
145-17 8060.25.600 130 175 02.1986 - 12.1991 OP 594 PM 819
175-17 8060.25.600 130 175 09.1986 - 12.1992 OP 594 PP 837
ZETA/TURBOZETA/Z-S Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
60-11 (TurboZeta) 8040.25.230 R 74 101 01.1987 - 05.1991 OP 594 PP 837
65-12 (TurboZeta) 8040.25.200 85 115 01.1987 - 12.1992 OP 594 PP 837
79-12 (TurboZeta) 8040.25.220 85 115 01.1987 - 12.1992 OP 594


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.