PE 818
Yakıt Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
81,0 35,0 14,5 150,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : FILTRASYON SISTEMI PURFLUX
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UN 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - PE 818 AP 297 K 1256
35 C17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
30 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AFL411C 107 146 05.2014 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1390
35 C 11,35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA,F1AFL411A 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 13,35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA,F1AFL411B 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 15,35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C,F1AFL411C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
35 C 15,35 S 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE6481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 17,35 S 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C* 21,35 S 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 13,40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - PE 818 AP 297 K 1256
40 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 818 AP 085/2 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.