PE 878/2
Yakıt Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
68,0 11,0 68,0 164,0
Diğer Bilgiler
ByPass Valf :
Boşalmayı Önleyici Valf :
Anti Sifon Valf :
Açıklamalar : IVECO DA FILTRASYON SISTEMI UFI
IVECO
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
29 L 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
29 L 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UN 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - PE 878/2 AP 297 K 1256
35 S 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 S 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 S 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 S 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (2.3 HPT) F1AE0481HA 100 136 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 10 (2.3 HPI) F1AE0481FA 71 96 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 11 (2.3 HPI) F1AE0481UA 78 106 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 12 (2.3 HPI) F1AE0481GA 85 116 07.2006 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 93 126 09.2009 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
29 L 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
29 L 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
29 L 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
30 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1390
33 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 78 106 05.2014 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1390
33 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AFL411C 107 146 05.2014 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1390
33 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 11,35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA,F1AFL411A 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 12, 35 S 12 (2.3E6) F1AGL411H*C (E6) 85 116 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 13,35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA,F1AFL411B 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 14,35 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C (E6) 100 136 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 15,35 S 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C,F1AFL411C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
35 C 15,35 S 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 15,35 S 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE6481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 C 16,35 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C (E6) 115 156 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C 17,35 S 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
35 C 18,35 S 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (3.0 E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
35 C* 21,35 S 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 78 106 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 13,40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 93 126 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
40 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
40 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - PE 878/2 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
40 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
45 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
45 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 107 146 10.2011 - OP 592/8 PE 878/2 AP 085/2 K 1256
50 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
50 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
50 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
60 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
65 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
65 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 E6) F1CGL411A*E (E6) 110 150 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
70 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
70 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 878/2 AP 297 K 1256
72 C 18 (3.0 E6) F1CGL411B*E (E6) 132 180 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
72 C 21 (3.0 E6) F1CFL411G (E6) 150 205 04.2016 - PE 878/2 AP 297 K 1390
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER)
CANTER IX (12- ) ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3C13,3C13D,3S13 (TF) 4P10-T2 96 130 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
3C15,3C15D,3S15 (TF) 4P10-T4 110 150 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
3C18,3C18D (TF) 4P10-T6 129 175 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
6C15,6C15D,6S15 (TF) 4P10-T4 110 150 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
6C18,6C18D 4x4 (TF) 4P10-T6 129 175 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
7C15,7C15D,7C15 Eco Hybrid (TF) 4P10-T4 110 150 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
7C18,7C18D (TF) 4P10-T6 129 175 04.2012 - OE 731 PE 878/2 AK 387
9C15,9C15D (TF) 4P10-T4 110 150 09.2013 - OE 731 PE 878/2 AK 387
9C18,9C18D (TF) 4P10-T6 129 175 09.2013 - OE 731 PE 878/2 AK 387
KARSAN
JEST (13- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
2.3 Turbodiesel FPT F1A 96 131 10.2013 - OP 592/8 PE 878/2 AR 412


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.